Περιγραφή του προϊόντος
| Όνομα μοντέλου | MLX-2002H | MLX-2004H | MLX-2006H | MLX-2008H |
| Κρυολογημένα | - Όχι, όχι. | - Όχι, όχι. | - Όχι, όχι. | - Όχι, όχι. |
| Μέγιστη ταχύτητα (rpm) | 7000 | 7000 | 12000 | 12000 |
| Μαξ RCF ((xg) | 2350 | 3280 | 7900 | 9660 |
| Ακριβότητα ταχύτητας (rpm) | ±20 | |||
| Μέγιστη χωρητικότητα | 1.5/2.0 ml x8 | 2.0 ml x12 | 1.5/2.0 ml x8 | 2 mlx12 |
| Χρονοδιακόπτης | 1s ~ 99h59min59s | |||
| Επίπεδο ήχου (dB(A)) | ≤ 40 | ≤ 40 | ≤ 45 | ≤ 48 |
| Εμφάνιση | / | / | LED | LED |
| Εξωτερικές διαστάσεις (W*D*H mm) | 150*180*120 | 229*192*135 | 150*180*120 | 229*192*135 |
| Καθαρό βάρος (kg) | 1.5 | 1.55 | 1.5 | 1.55 |
![]()
![]()